| PLANO | COMUNIDADE | SINPOL RO |
| MENSAL | R$95,00 | R$80,00 |
| TRIMESTRAL | R$260,00 | R$240,00 |
| SEMESTRAL | R$450,00 | R$420,00 |
| ANUAL | R$680,00 | R$621,00 |


| PLANO | COMUNIDADE | SINPOL RO |
| MENSAL | R$95,00 | R$80,00 |
| TRIMESTRAL | R$260,00 | R$240,00 |
| SEMESTRAL | R$450,00 | R$420,00 |
| ANUAL | R$680,00 | R$621,00 |



Chapa 2 é eleita com 66% dos votos para a diretoria do Sinpol Rondônia
Resultado foi definido nesta segunda-feira após votação realizada em diferentes municípios do estado
24/03/2026 Leia mais...

Nota Institucional
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (SINPOL/RO)
23/03/2026 Leia mais...