| Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
| Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
| Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
| Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
| Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |

| Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
| Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
| Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
| Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
| Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |


Sinpol Rondônia destaca publicação da classificação especial para promoções e orienta categoria
Classificação especial marca novo avanço na valorização e ascensão funcional da Polícia Civil de Rondônia
31/03/2026 Leia mais...

Chapa 2 é eleita com 66% dos votos para a diretoria do Sinpol Rondônia
Resultado foi definido nesta segunda-feira após votação realizada em diferentes municípios do estado
24/03/2026 Leia mais...

Nota Institucional
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (SINPOL/RO)
23/03/2026 Leia mais...