Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |

Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |
Sinpol Rondônia celebra pesquisa que aponta Polícia Civil como a instituição mais confiável do Brasil
Sindicato ressalta reconhecimento da sociedade e compromisso dos policiais civis com a população
05/09/2025 Leia mais...