Mais 464 casos de Coronavírus foram notificados neste sábado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Rondônia chegou a 19.735 casos confirmados, 7.657 pacientes recuperados e 481 mortes.
Casos confirmados – 19.735
Pacientes recuperados – 7.657
Óbitos – 481
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 264
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
Total de pacientes internados – 365
Testes Realizados – 70.847
Aguardando resultados do Lacen – 1.405
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (27 de junho), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/06/2020 |
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 12.350 | 3.120 | 341 |
| Guajará-Mirim | 1.194 | 630 | 43 |
| Ariquemes | 1.191 | 741 | 20 |
| São Miguel do Guaporé | 712 | 539 | 7 |
| Ji-Paraná | 472 | 276 | 9 |
| Jaru | 457 | 280 | 6 |
| Vilhena | 452 | 215 | 4 |
| Candeias do Jamari | 446 | 321 | 11 |
| Rolim de Moura | 319 | 166 | 2 |
| Cacoal | 273 | 214 | 3 |
| Nova Mamoré | 205 | 92 | 5 |
| Ouro Preto do Oeste | 182 | 125 | 3 |
| Pimenta Bueno | 154 | 111 | 3 |
| Buritis | 119 | 62 | 2 |
| Itapuã do Oeste | 114 | 79 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 93 | 61 | 0 |
| Cujubim | 83 | 55 | 2 |
| Machadinho D’Oeste | 83 | 52 | 1 |
| Alto Paraíso | 58 | 53 | 3 |
| Espigão D’Oeste | 55 | 38 | 2 |
| Monte Negro | 53 | 27 | 1 |
| Mirante da Serra | 49 | 34 | 2 |
| Nova União | 44 | 27 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 43 | 22 | 2 |
| São Francisco do Guaporé | 41 | 33 | 1 |
| Vale do Anari | 39 | 27 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 38 | 16 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 36 | 28 | 1 |
| Colorado do Oeste | 33 | 17 | 0 |
| Seringueiras | 32 | 1 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 30 | 19 | 0 |
| Cerejeiras | 29 | 13 | 2 |
| Costa Marques | 25 | 11 | 1 |
| Urupá | 25 | 23 | 0 |
| Presidente Médici | 21 | 13 | 1 |
| Castanheiras | 19 | 14 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 19 | 13 | 1 |
| Theobroma | 18 | 5 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 16 | 9 | 1 |
| Cacaulândia | 15 | 9 | 0 |
| Vale do Paraíso | 15 | 13 | 0 |
| Rio Crespo | 14 | 5 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 8 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 13 | 5 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 12 | 11 | 0 |
| Chupinguaia | 11 | 8 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 5 | 6 | 0 |
| Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
| Teixeirópolis | 4 | 2 | 0 |
| Cabixi | 3 | 3 | 0 |
| Ministro Andreazza | 3 | 2 | 1 |
| Parecis | 1 | 0 | 0 |
| Rondônia | 19.735 | 7.657 | 481 |
ÚLTIMAS 24 HORAS Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS |
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 309 | 3 |
| Guajará-Mirim | 9 | 1 |
| Ariquemes | 4 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
| Ji-Paraná | 17 | 0 |
| Jaru | 15 | 0 |
| Vilhena | 20 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 1 |
| Rolim de Moura | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 28 | 0 |
| Pimenta Bueno | 3 | 0 |
| Buritis | 12 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Mirante da Serra | -2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 5 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 5 | 0 |
| Colorado do Oeste | 3 | 0 |
| Seringueiras | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 6 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Rio Crespo | 2 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Rondônia | 464 | 5 |
Hoje (27) foram confirmados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo três mulheres em Porto Velho (40, 69 e 81 anos); um homem de 53 anos de Guajará-Mirim e um homem de 74 anos do município de Candeias do Jamari. Após investigação epidemiológica, foram constatados registros a mais para o município de Mirante da Serra em decorrência de duplicidade. Os dados já foram ajustados no sistema. Estatisticamente, deve-se considerar que há registros a mais na edição anterior, referente a este município.