Aprovado pelo Senado neste sábado (2), o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovados.
Pelo texto, a União deve destinar R$ 60 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19, em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com suspensão e renegociação de dívidas, o que amplia o auxílio a um total de R$ 125 bilhões.Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado, com repasses diretos em quatro parcelas, a cada estado e a cada município.
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus
Distribuição por Unidade da Federação (parcela que cabe aos Estados)| UF | Saúde pública | Livre aplicação |
| AC | R$ 143 mi | R$ 198 mi |
| AL | R$ 152 mi | R$ 412 mi |
| AM | R$ 399 mi | R$ 626 mi |
| AP | R$ 366 mi | R$ 161 mi |
| BA | R$ 346 mi | R$ 1.668 mi |
| CE | R$ 400 mi | R$ 919 mi |
| DF | R$ 176 mi | R$ 467 mi |
| ES | R$ 224 mi | R$ 712 mi |
| GO | R$ 168 mi | R$ 1.143 mi |
| MA | R$ 250 mi | R$ 732 mi |
| MG | R$ 446 mi | R$ 2.994 mi |
| MS | R$ 80 mi | R$ 622 mi |
| MT | R$ 93 mi | R$ 1.346 mi |
| PA | R$ 249 mi | R$ 1.096 mi |
| PB | R$ 128 mi | R$ 448 mi |
| PE | R$ 368 mi | R$ 1.078 mi |
| PI | R$ 103 mi | R$ 401 mi |
| PR | R$ 261 mi | R$ 1.717 mi |
| RJ | R$ 486 mi | R$ 2.008 mi |
| RN | R$ 155 mi | R$ 442 mi |
| RO | R$ 102 mi | R$ 335 mi |
| RR | R$ 216 mi | R$ 147 mi |
| RS | R$ 260 mi | R$ 1.945 mi |
| SC | R$ 219 mi | R$ 1.151 mi |
| SE | R$ 86 mi | R$ 314 mi |
| SP | R$ 1.074 mi | R$ 6.616 mi |
| TO | R$ 52 mi | R$ 301 mi |
| TOTAL | R$ 7 bi | R$ 30 bi |
| UF | Saúde pública | Livre aplicação |
| AC | R$ 13 mi | R$ 134 mi |
| AL | R$ 48 mi | R$ 279 mi |
| AM | R$ 59 mi | R$ 424 mi |
| AP | R$ 12 mi | R$ 109 mi |
| BA | R$ 212 mi | R$ 1.130 mi |
| CE | R$ 130 mi | R$ 622 mi |
| DF | R$ 43 mi | R$ 190 mi |
| ES | R$ 57 mi | R$ 482 mi |
| GO | R$ 100 mi | R$ 774 mi |
| MA | R$ 101 mi | R$ 496 mi |
| MG | R$ 302 mi | R$ 2.028 mi |
| MS | R$ 40 mi | R$ 421 mi |
| MT | R$ 50 mi | R$ 912 mi |
| PA | R$ 123 mi | R$ 742 mi |
| PB | R$ 57 mi | R$ 303 mi |
| PE | R$ 136 mi | R$ 730 mi |
| PI | R$ 47 mi | R$ 271 mi |
| PR | R$ 163 mi | R$ 1.163 mi |
| RJ | R$ 246 mi | R$ 1.360 mi |
| RN | R$ 50 mi | R$ 299 mi |
| RO | R$ 25 mi | R$ 227 mi |
| RR | R$ 9 mi | R$ 100 mi |
| RS | R$ 162 mi | R$ 1.317 mi |
| SC | R$ 102 mi | R$ 780 mi |
| SE | R$ 33 mi | R$ 212 mi |
| SP | R$ 656 mi | R$ 4.481 mi |
| TO | R$ 22 mi | R$ 204 mi |
| TOTAL | R$ 3 bi | R$ 20 bi |
| AC | |
| Acrelândia | R$ 2.541.425,85 |
| Assis Brasil | R$ 1.235.563,42 |
| Brasiléia | R$ 4.377.529,40 |
| Bujari | R$ 1.710.165,03 |
| Capixaba | R$ 1.954.545,72 |
| Cruzeiro do Sul | R$ 14.722.145,44 |
| Epitaciolândia | R$ 3.067.002,58 |
| Feijó | R$ 5.793.837,90 |
| Jordão | R$ 1.385.490,22 |
| Mâncio Lima | R$ 3.161.289,88 |
| Manoel Urbano | R$ 1.575.730,67 |
| Marechal Thaumaturgo | R$ 3.142.965,49 |
| Plácido de Castro | R$ 3.291.892,78 |
| Porto Acre | R$ 3.082.495,01 |
| Porto Walter | R$ 1.996.025,47 |
| Rio Branco | R$ 67.853.371,50 |
| Rodrigues Alves | R$ 3.153.460,37 |
| Santa Rosa do Purus | R$ 1.089.468,08 |
| Sena Madureira | R$ 7.637.604,38 |
| Senador Guiomard | R$ 3.835.460,72 |
| Tarauacá | R$ 7.091.037,90 |
| Xapuri | R$ 3.218.928,40 |
| SUBTOTAL | R$ 146.917.436,20 |
| AL | |
| Água Branca | R$ 1.978.227,75 |
| Anadia | R$ 1.718.558,42 |
| Arapiraca | R$ 22.699.957,70 |
| Atalaia | R$ 4.621.839,78 |
| Barra de Santo Antônio | R$ 1.560.562,71 |
| Barra de São Miguel | R$ 815.152,08 |
| Batalha | R$ 1.785.851,07 |
| Belém | R$ 425.501,16 |
| Belo Monte | R$ 656.666,61 |
| Boca da Mata | R$ 2.672.213,86 |
| Branquinha | R$ 1.027.902,65 |
| Cacimbinhas | R$ 1.063.556,99 |
| Cajueiro | R$ 2.082.839,91 |
| Campestre | R$ 679.391,35 |
| Campo Alegre | R$ 5.589.404,33 |
| Campo Grande | R$ 936.220,08 |
| Canapi | R$ 1.735.895,83 |
| Capela | R$ 1.670.366,30 |
| Carneiros | R$ 889.497,24 |
| Chã Preta | R$ 716.123,15 |
| Coité do Nóia | R$ 1.047.394,99 |
| Colônia Leopoldina | R$ 2.125.350,84 |
| Coqueiro Seco | R$ 572.526,30 |
| Coruripe | R$ 5.576.670,64 |
| Craíbas | R$ 2.372.286,48 |
| Delmiro Gouveia | R$ 5.095.043,30 |
| Dois Riachos | R$ 1.084.812,45 |
| Estrela de Alagoas | R$ 1.783.206,38 |
| Feira Grande | R$ 2.171.192,13 |
| Feliz Deserto | R$ 465.661,26 |
| Flexeiras | R$ 1.252.799,21 |
| Girau do Ponciano | R$ 4.007.880,01 |
| Ibateguara | R$ 1.529.610,05 |
| Igaci | R$ 2.510.593,95 |
| Igreja Nova | R$ 2.399.712,89 |
| Inhapi | R$ 1.800.837,65 |
| Jacaré dos Homens | R$ 514.539,04 |
| Jacuípe | R$ 687.717,22 |
| Japaratinga | R$ 818.972,18 |
| Jaramataia | R$ 565.179,94 |
| Jequiá da Praia | R$ 1.134.277,94 |
| Joaquim Gomes | R$ 2.350.149,45 |
| Jundiá | R$ 406.988,33 |
| Junqueiro | R$ 2.422.045,83 |
| Lagoa da Canoa | R$ 1.748.629,52 |
| Limoeiro de Anadia | R$ 2.804.840,14 |
| Maceió | R$ 99.807.447,34 |
| Major Isidoro | R$ 1.939.830,77 |
| Mar Vermelho | R$ 344.201,44 |
| Maragogi | R$ 3.203.404,65 |
| Maravilha | R$ 897.529,26 |
| Marechal Deodoro | R$ 5.083.778,88 |
| Maribondo | R$ 1.299.228,21 |
| Mata Grande | R$ 2.469.944,09 |
| Matriz de Camaragibe | R$ 2.413.719,95 |
| Messias | R$ 1.749.021,32 |
| Minador do Negrão | R$ 521.983,35 |
| Monteirópolis | R$ 701.234,52 |
| Murici | R$ 2.765.757,51 |
| Novo Lino | R$ 1.243.004,07 |
| Olho d'Água das Flores | R$ 2.124.371,33 |
| Olho d'Água do Casado | R$ 918.099,06 |
| Olho d'Água Grande | R$ 501.805,35 |
| Olivença | R$ 1.138.587,81 |
| Ouro Branco | R$ 1.126.050,02 |
| Palestina | R$ 490.834,78 |
| Palmeira dos Índios | R$ 7.171.810,22 |
| Pão de Açúcar | R$ 2.389.917,75 |
| Pariconha | R$ 1.031.722,76 |
| Paripueira | R$ 1.290.608,48 |
| Passo de Camaragibe | R$ 1.493.270,05 |
| Paulo Jacinto | R$ 740.904,87 |
| Penedo | R$ 6.237.843,02 |
| Piaçabuçu | R$ 1.746.180,73 |
| Pilar | R$ 3.439.173,82 |
| Pindoba | R$ 284.842,85 |
| Piranhas | R$ 2.452.606,68 |
| Poço das Trincheiras | R$ 1.409.129,75 |
| Porto Calvo | R$ 2.660.851,49 |
| Porto de Pedras | R$ 762.650,09 |
| Porto Real do Colégio | R$ 1.965.494,06 |
| Quebrangulo | R$ 1.106.263,82 |
| Rio Largo | R$ 7.358.113,90 |
| Roteiro | R$ 652.748,55 |
| Santa Luzia do Norte | R$ 714.653,87 |
| Santana do Ipanema | R$ 4.667.779,02 |
| Santana do Mundaú | R$ 1.051.998,71 |
| São Brás | R$ 681.840,13 |
| São José da Laje | R$ 2.343.684,66 |
| São José da Tapera | R$ 3.159.914,20 |
| São Luís do Quitunde | R$ 3.384.712,80 |
| São Miguel dos Campos | R$ 5.999.625,06 |
| São Miguel dos Milagres | R$ 778.812,08 |
| São Sebastião | R$ 3.345.238,36 |
| Satuba | R$ 1.354.472,83 |
| Senador Rui Palmeira | R$ 1.358.586,79 |
| Tanque d'Arca | R$ 603.576,92 |
| Taquarana | R$ 1.957.070,23 |
| Teotônio Vilela | R$ 4.326.418,17 |
| Traipu | R$ 2.714.724,80 |
| União dos Palmares | R$ 6.426.693,44 |
| Viçosa | R$ 2.520.585,00 |
| SUBTOTAL | R$ 326.899.000,76 |
| AM | |
| Alvarães | R$ 1.870.562,11 |
| Amaturá | R$ 1.345.228,13 |
| Anamã | R$ 1.587.546,45 |
| Anori | R$ 2.450.003,73 |
| Apuí | R$ 2.562.300,43 |
| Atalaia do Norte | R$ 2.323.014,01 |
| Autazes | R$ 4.613.726,69 |
| Barcelos | R$ 3.207.044,39 |
| Barreirinha | R$ 3.736.343,15 |
| Benjamin Constant | R$ 5.012.420,78 |
| Beruri | R$ 2.294.794,07 |
| Boa Vista do Ramos | R$ 2.239.753,53 |
| Boca do Acre | R$ 4.000.701,01 |
| Borba | R$ 4.799.838,35 |
| Caapiranga | R$ 1.525.392,62 |
| Canutama | R$ 1.822.518,25 |
| Carauari | R$ 3.299.400,56 |
| Careiro | R$ 4.415.953,90 |
| Careiro da Várzea | R$ 3.524.577,00 |
| Coari | R$ 9.923.273,10 |
| Codajás | R$ 3.339.398,24 |
| Eirunepé | R$ 4.113.230,92 |
| Envira | R$ 2.336.074,48 |
| Fonte Boa | R$ 2.053.408,65 |
| Guajará | R$ 1.944.843,52 |
| Humaitá | R$ 6.422.951,25 |
| Ipixuna | R$ 3.462.073,34 |
| Iranduba | R$ 5.631.860,08 |
| Itacoatiara | R$ 11.817.040,86 |
| Itamarati | R$ 915.515,44 |
| Itapiranga | R$ 1.066.760,31 |
| Japurá | R$ 321.264,17 |
| Juruá | R$ 1.715.585,67 |
| Jutaí | R$ 1.669.524,20 |
| Lábrea | R$ 5.372.166,68 |
| Manacapuru | R$ 11.355.260,05 |
| Manaquiri | R$ 3.743.806,28 |
| Manaus | R$ 254.534.864,41 |
| Manicoré | R$ 6.501.197,44 |
| Maraã | R$ 2.125.124,61 |
| Maués | R$ 7.452.046,10 |
| Nhamundá | R$ 2.469.011,38 |
| Nova Olinda do Norte | R$ 4.358.697,74 |
| Novo Airão | R$ 2.268.556,53 |
| Novo Aripuanã | R$ 2.990.380,57 |
| Parintins | R$ 13.325.524,83 |
| Pauini | R$ 2.265.291,41 |
| Presidente Figueiredo | R$ 4.230.541,91 |
| Rio Preto da Eva | R$ 3.888.637,53 |
| Santa Isabel do Rio Negro | R$ 2.933.474,25 |
| Santo Antônio do Içá | R$ 2.519.037,63 |
| São Gabriel da Cachoeira | R$ 5.313.277,97 |
| São Paulo de Olivença | R$ 4.582.708,08 |
| São Sebastião do Uatumã | R$ 1.634.890,64 |
| Silves | R$ 1.069.442,37 |
| Tabatinga | R$ 7.678.155,44 |
| Tapauá | R$ 2.000.583,73 |
| Tefé | R$ 6.979.070,61 |
| Tonantins | R$ 2.187.045,22 |
| Uarini | R$ 1.578.917,21 |
| Urucará | R$ 1.895.633,54 |
| Urucurituba | R$ 2.689.639,99 |
| SUBTOTAL | R$ 483.306.907,55 |
| AP | |
| Amapá | R$ 1.301.392,63 |
| Calçoene | R$ 1.588.273,34 |
| Cutias | R$ 854.784,51 |
| Ferreira Gomes | R$ 1.111.519,89 |
| Itaubal | R$ 786.207,45 |
| Laranjal do Jari | R$ 7.202.020,24 |
| Macapá | R$ 71.909.764,78 |
| Mazagão | R$ 3.090.539,61 |
| Oiapoque | R$ 3.896.034,36 |
| Pedra Branca do Amapari | R$ 2.357.622,26 |
| Porto Grande | R$ 3.138.972,16 |
| Pracuúba | R$ 731.488,67 |
| Santana | R$ 17.339.138,76 |
| Serra do Navio | R$ 771.063,35 |
| Tartarugalzinho | R$ 2.473.774,66 |
| Vitória do Jari | R$ 2.276.044,13 |
| SUBTOTAL | R$ 120.828.640,78 |
| BA | |
| Abaíra | R$ 788.655,29 |
| Abaré | R$ 1.812.670,81 |
| Acajutiba | R$ 1.368.031,31 |
| Adustina | R$ 1.537.783,06 |
| Água Fria | R$ 1.531.465,88 |
| Aiquara | R$ 401.231,43 |
| Alagoinhas | R$ 13.680.854,53 |
| Alcobaça | R$ 2.027.816,05 |
| Almadina | R$ 493.101,33 |
| Amargosa | R$ 3.360.832,10 |
| Amélia Rodrigues | R$ 2.265.342,16 |
| América Dourada | R$ 1.452.410,83 |
| Anagé | R$ 1.985.851,89 |
| Andaraí | R$ 1.186.096,41 |
| Andorinha | R$ 1.317.132,85 |
| Angical | R$ 1.261.361,14 |
| Anguera | R$ 1.012.644,59 |
| Antas | R$ 1.740.925,65 |
| Antônio Cardoso | R$ 1.054.338,00 |
| Antônio Gonçalves | R$ 1.064.716,23 |
| Aporá | R$ 1.600.142,69 |
| Apuarema | R$ 661.499,40 |
| Araças | R$ 1.098.919,27 |
| Aracatu | R$ 1.185.374,44 |
| Araci | R$ 4.907.459,22 |
| Aramari | R$ 1.028.527,79 |
| Arataca | R$ 994.415,00 |
| Aratuípe | R$ 796.416,40 |
| Aurelino Leal | R$ 1.040.620,69 |
| Baianópolis | R$ 1.252.336,59 |
| Baixa Grande | R$ 1.847.144,58 |
| Banzaê | R$ 1.193.857,52 |
| Barra | R$ 4.835.172,59 |
| Barra da Estiva | R$ 1.858.876,50 |
| Barra do Choça | R$ 2.852.028,06 |
| Barra do Mendes | R$ 1.251.253,65 |
| Barra do Rocha | R$ 515.662,70 |
| Barreiras | R$ 14.027.667,92 |
| Barro Alto | R$ 1.347.455,33 |
| Barro Preto | R$ 504.562,51 |
| Barrocas | R$ 1.441.942,36 |
| Belmonte | R$ 2.105.246,67 |
| Belo Campo | R$ 1.553.215,04 |
| Biritinga | R$ 1.442.032,60 |
| Boa Nova | R$ 1.140.071,21 |
| Boa Vista do Tupim | R$ 1.676.400,13 |
| Bom Jesus da Lapa | R$ 6.240.294,79 |
| Bom Jesus da Serra | R$ 891.625,39 |
| Boninal | R$ 1.296.647,13 |
| Bonito | R$ 1.512.875,31 |
| Boquira | R$ 1.940.999,89 |
| Botuporã | R$ 921.496,65 |
| Brejões | R$ 1.290.059,21 |
| Brejolândia | R$ 952.721,58 |
| Brotas de Macaúbas | R$ 923.301,56 |
| Brumado | R$ 6.064.045,36 |
| Buerarema | R$ 1.655.914,40 |
| Buritirama | R$ 1.910.857,90 |
| Caatiba | R$ 609.878,99 |
| Cabaceiras do Paraguaçu | R$ 1.697.246,83 |
| Cachoeira | R$ 3.020.516,38 |
| Caculé | R$ 2.090.987,88 |
| Caém | R$ 831.431,65 |
| Caetanos | R$ 1.312.349,84 |
| Caetité | R$ 4.600.263,59 |
| Cafarnaum | R$ 1.663.856,00 |
| Cairu | R$ 1.640.301,93 |
| Caldeirão Grande | R$ 1.202.701,58 |
| Camacan | R$ 2.886.772,57 |
| Camaçari | R$ 26.995.312,38 |
| Camamu | R$ 3.187.109,54 |
| Campo Alegre de Lourdes | R$ 2.598.889,47 |
| Campo Formoso | R$ 6.426.020,00 |
| Canápolis | R$ 876.373,90 |
| Canarana | R$ 2.362.265,81 |
| Canavieiras | R$ 2.806.544,33 |
| Candeal | R$ 745.247,21 |
| Candeias | R$ 7.858.215,84 |
| Candiba | R$ 1.292.225,10 |
| Cândido Sales | R$ 2.273.193,52 |
| Cansanção | R$ 3.143.611,22 |
| Canudos | R$ 1.504.211,74 |
| Capela do Alto Alegre | R$ 1.050.186,71 |
| Capim Grosso | R$ 2.767.107,06 |
| Caraíbas | R$ 807.787,34 |
| Caravelas | R$ 1.986.844,60 |
| Cardeal da Silva | R$ 838.831,78 |
| Carinhanha | R$ 2.618.743,48 |
| Casa Nova | R$ 6.494.877,30 |
| Castro Alves | R$ 2.370.207,41 |
| Catolândia | R$ 322.808,10 |
| Catu | R$ 4.936.789,00 |
| Caturama | R$ 841.900,13 |
| Central | R$ 1.558.178,54 |
| Chorrochó | R$ 1.008.673,78 |
| Cícero Dantas | R$ 2.934.331,94 |
| Cipó | R$ 1.561.246,89 |
| Coaraci | R$ 1.533.541,52 |
| Cocos | R$ 1.694.539,47 |
| Conceição da Feira | R$ 2.037.833,29 |
| Conceição do Almeida | R$ 1.556.463,88 |
| Conceição do Coité | R$ 6.011.432,24 |
| Conceição do Jacuípe | R$ 2.991.908,56 |
| Conde | R$ 2.331.672,59 |
| Condeúba | R$ 1.556.463,88 |
| Contendas do Sincorá | R$ 366.938,14 |
| Coração de Maria | R$ 2.039.999,19 |
| Cordeiros | R$ 777.374,61 |
| Coribe | R$ 1.280.944,41 |
| Coronel João Sá | R$ 1.434.451,98 |
| Correntina | R$ 2.900.219,15 |
| Cotegipe | R$ 1.243.763,27 |
| Cravolândia | R$ 482.723,10 |
| Crisópolis | R$ 1.904.450,47 |
| Cristópolis | R$ 1.255.314,69 |
| Cruz das Almas | R$ 5.707.034,22 |
| Curaçá | R$ 3.131.518,33 |
| Dário Meira | R$ 966.529,14 |
| Dias d'Ávila | R$ 7.317.916,12 |
| Dom Basílio | R$ 1.100.904,67 |
| Dom Macedo Costa | R$ 366.216,18 |
| Elísio Medrado | R$ 732.973,83 |
| Encruzilhada | R$ 1.534.714,72 |
| Entre Rios | R$ 3.770.456,36 |
| Érico Cardoso | R$ 957.504,59 |
| Esplanada | R$ 3.360.471,12 |
| Euclides da Cunha | R$ 5.467.522,70 |
| Eunápolis | R$ 10.232.033,08 |
| Fátima | R$ 1.614.491,72 |
| Feira da Mata | R$ 511.240,67 |
| Feira de Santana | R$ 55.489.421,78 |
| Filadélfia | R$ 1.477.950,31 |
| Firmino Alves | R$ 506.908,89 |
| Floresta Azul | R$ 959.219,26 |
| Formosa do Rio Preto | R$ 2.309.472,20 |
| Gandu | R$ 2.924.224,45 |
| Gavião | R$ 402.765,60 |
| Gentio do Ouro | R$ 1.013.727,53 |
| Glória | R$ 1.373.626,53 |
| Gongogi | R$ 643.269,82 |
| Governador Mangabeira | R$ 1.870.066,94 |
| Guajeru | R$ 626.032,93 |
| Guanambi | R$ 7.624.028,81 |
| Guaratinga | R$ 1.880.986,64 |
| Heliópolis | R$ 1.175.988,91 |
| Iaçu | R$ 2.193.416,51 |
| Ibiassucê | R$ 832.424,35 |
| Ibicaraí | R$ 1.957.334,32 |
| Ibicoara | R$ 1.766.194,38 |
| Ibicuí | R$ 1.461.796,36 |
| Ibipeba | R$ 1.643.460,53 |
| Ibipitanga | R$ 1.344.838,22 |
| Ibiquera | R$ 364.952,74 |
| Ibirapitanga | R$ 2.109.488,21 |
| Ibirapuã | R$ 779.450,25 |
| Ibirataia | R$ 1.381.838,86 |
| Ibitiara | R$ 1.474.520,98 |
| Ibititá | R$ 1.544.370,98 |
| Ibotirama | R$ 2.430.040,17 |
| Ichu | R$ 560.063,48 |
| Igaporã | R$ 1.411.439,38 |
| Igrapiúna | R$ 1.193.586,78 |
| Iguaí | R$ 2.429.047,47 |
| Ilhéus | R$ 14.649.278,82 |
| Inhambupe | R$ 3.603.141,23 |
| Ipecaetá | R$ 1.307.386,34 |
| Ipiaú | R$ 4.139.831,13 |
| Ipirá | R$ 5.378.179,67 |
| Ipupiara | R$ 890.271,71 |
| Irajuba | R$ 655.182,22 |
| Iramaia | R$ 770.425,70 |
| Iraquara | R$ 2.275.630,15 |
| Irará | R$ 2.620.187,41 |
| Irecê | R$ 6.584.942,30 |
| Itabela | R$ 2.760.067,91 |
| Itaberaba | R$ 5.819.841,07 |
| Itabuna | R$ 19.242.413,02 |
| Itacaré | R$ 2.553.586,24 |
| Itaeté | R$ 1.448.981,51 |
| Itagi | R$ 1.114.621,98 |
| Itagibá | R$ 1.315.688,92 |
| Itagimirim | R$ 619.896,24 |
| Itaguaçu da Bahia | R$ 1.302.152,10 |
| Itaju do Colônia | R$ 603.020,33 |
| Itajuípe | R$ 1.849.220,23 |
| Itamaraju | R$ 5.819.570,34 |
| Itamari | R$ 725.122,47 |
| Itambé | R$ 2.080.068,18 |
| Itanagra | R$ 581.271,17 |
| Itanhém | R$ 1.751.213,63 |
| Itaparica | R$ 2.005.976,64 |
| Itapé | R$ 790.640,69 |
| Itapebi | R$ 925.828,43 |
| Itapetinga | R$ 6.871.922,94 |
| Itapicuru | R$ 3.210.573,37 |
| Itapitanga | R$ 930.701,69 |
| Itaquara | R$ 750.752,19 |
| Itarantim | R$ 1.782.077,59 |
| Itatim | R$ 1.307.386,34 |
| Itiruçu | R$ 1.134.927,22 |
| Itiúba | R$ 3.256.869,30 |
| Itororó | R$ 1.839.383,47 |
| Ituaçu | R$ 1.711.234,88 |
| Ituberá | R$ 2.581.201,36 |
| Iuiú | R$ 992.158,86 |
| Jaborandi | R$ 756.708,39 |
| Jacaraci | R$ 1.339.423,49 |
| Jacobina | R$ 7.266.385,95 |
| Jaguaquara | R$ 4.911.430,02 |
| Jaguarari | R$ 3.029.540,93 |
| Jaguaripe | R$ 1.695.532,17 |
| Jandaíra | R$ 966.438,90 |
| Jequié | R$ 14.075.227,29 |
| Jeremoabo | R$ 3.651.603,05 |
| Jiquiriçá | R$ 1.311.898,61 |
| Jitaúna | R$ 1.007.681,08 |
| João Dourado | R$ 2.273.103,27 |
| Juazeiro | R$ 19.556.828,29 |
| Jucuruçu | R$ 823.580,30 |
| Jussara | R$ 1.379.311,99 |
| Jussari | R$ 526.401,91 |
| Jussiape | R$ 558.258,57 |
| Lafaiete Coutinho | R$ 336.074,19 |
| Lagoa Real | R$ 1.413.695,52 |
| Laje | R$ 2.151.452,36 |
| Lajedão | R$ 356.920,89 |
| Lajedinho | R$ 341.398,67 |
| Lajedo do Tabocal | R$ 772.681,84 |
| Lamarão | R$ 749.669,24 |
| Lapão | R$ 2.456.752,83 |
| Lauro de Freitas | R$ 17.908.314,02 |
| Lençóis | R$ 1.029.610,74 |
| Licínio de Almeida | R$ 1.117.961,07 |
| Livramento de Nossa Senhora | R$ 4.127.106,51 |
| Luís Eduardo Magalhães | R$ 7.898.194,59 |
| Macajuba | R$ 1.024.105,76 |
| Macarani | R$ 1.692.554,07 |
| Macaúbas | R$ 4.496.571,53 |
| Macururé | R$ 706.080,67 |
| Madre de Deus | R$ 1.903.548,01 |
| Maetinga | R$ 285.265,98 |
| Maiquinique | R$ 912.562,34 |
| Mairi | R$ 1.685.424,68 |
| Malhada | R$ 1.520.185,19 |
| Malhada de Pedras | R$ 757.430,35 |
| Manoel Vitorino | R$ 1.194.850,22 |
| Mansidão | R$ 1.231.219,15 |
| Maracás | R$ 1.880.174,43 |
| Maragogipe | R$ 4.031.897,53 |
| Maraú | R$ 1.856.349,62 |
| Marcionílio Souza | R$ 939.094,52 |
| Mascote | R$ 1.247.373,09 |
| Mata de São João | R$ 4.203.905,42 |
| Matina | R$ 1.101.085,16 |
| Medeiros Neto | R$ 2.047.489,56 |
| Miguel Calmon | R$ 2.348.458,25 |
| Milagres | R$ 988.188,06 |
| Mirangaba | R$ 1.654.921,70 |
| Mirante | R$ 779.811,23 |
| Monte Santo | R$ 4.459.751,37 |
| Morpará | R$ 768.801,29 |
| Morro do Chapéu | R$ 3.195.863,36 |
| Mortugaba | R$ 1.086.736,13 |
| Mucugê | R$ 817.804,58 |
| Mucuri | R$ 3.767.568,50 |
| Mulungu do Morro | R$ 982.683,08 |
| Mundo Novo | R$ 2.416.413,10 |
| Muniz Ferreira | R$ 669.801,99 |
| Muquém de São Francisco | R$ 1.024.105,76 |
| Muritiba | R$ 2.653.127,01 |
| Mutuípe | R$ 2.005.344,92 |
| Nazaré | R$ 2.574.252,46 |
| Nilo Peçanha | R$ 1.263.166,05 |
| Nordestina | R$ 1.184.923,22 |
| Nova Canaã | R$ 1.485.621,17 |
| Nova Fátima | R$ 704.997,73 |
| Nova Ibiá | R$ 594.807,99 |
| Nova Itarana | R$ 742.359,36 |
| Nova Redenção | R$ 822.858,33 |
| Nova Soure | R$ 2.431.845,08 |
| Nova Viçosa | R$ 3.914.488,15 |
| Novo Horizonte | R$ 1.117.690,33 |
| Novo Triunfo | R$ 1.393.390,29 |
| Olindina | R$ 2.547.539,79 |
| Oliveira dos Brejinhos | R$ 1.969.607,71 |
| Ouriçangas | R$ 772.862,33 |
| Ourolândia | R$ 1.574.873,96 |
| Palmas de Monte Alto | R$ 1.962.839,30 |
| Palmeiras | R$ 813.924,03 |
| Paramirim | R$ 1.949.934,19 |
| Paratinga | R$ 2.887.855,52 |
| Paripiranga | R$ 2.616.126,36 |
| Pau Brasil | R$ 887.203,36 |
| Paulo Afonso | R$ 10.629.293,70 |
| Pé de Serra | R$ 1.225.353,19 |
| Pedrão | R$ 663.033,58 |
| Pedro Alexandre | R$ 1.504.121,50 |
| Piatã | R$ 1.545.273,44 |
| Pilão Arcado | R$ 3.162.923,75 |
| Pindaí | R$ 1.467.391,58 |
| Pindobaçu | R$ 1.818.446,52 |
| Pintadas | R$ 941.892,13 |
| Piraí do Norte | R$ 904.530,49 |
| Piripá | R$ 966.258,41 |
| Piritiba | R$ 2.234.026,98 |
| Planaltino | R$ 841.268,41 |
| Planalto | R$ 2.370.297,66 |
| Poções | R$ 4.229.896,12 |
| Pojuca | R$ 3.566.411,32 |
| Ponto Novo | R$ 1.345.921,16 |
| Porto Seguro | R$ 13.418.240,17 |
| Potiraguá | R$ 651.933,38 |
| Prado | R$ 2.542.576,29 |
| Presidente Dutra | R$ 1.366.497,13 |
| Presidente Jânio Quadros | R$ 1.113.448,79 |
| Presidente Tancredo Neves | R$ 2.501.514,60 |
| Queimadas | R$ 2.295.754,89 |
| Quijingue | R$ 2.488.970,47 |
| Quixabeira | R$ 809.682,49 |
| Rafael Jambeiro | R$ 2.041.443,11 |
| Remanso | R$ 3.700.786,84 |
| Retirolândia | R$ 1.299.174,00 |
| Riachão das Neves | R$ 2.015.993,89 |
| Riachão do Jacuípe | R$ 3.017.448,03 |
| Riacho de Santana | R$ 3.196.585,32 |
| Ribeira do Amparo | R$ 1.316.862,12 |
| Ribeira do Pombal | R$ 4.855.838,80 |
| Ribeirão do Largo | R$ 524.506,76 |
| Rio de Contas | R$ 1.172.198,60 |
| Rio do Antônio | R$ 1.387.163,35 |
| Rio do Pires | R$ 1.051.811,13 |
| Rio Real | R$ 3.675.879,09 |
| Rodelas | R$ 842.080,62 |
| Ruy Barbosa | R$ 2.780.824,37 |
| Salinas da Margarida | R$ 1.413.876,01 |
| Salvador | R$ 259.216.347,76 |
| Santa Bárbara | R$ 1.876.293,88 |
| Santa Brígida | R$ 1.282.659,08 |
| Santa Cruz Cabrália | R$ 2.506.839,08 |
| Santa Cruz da Vitória | R$ 569.900,24 |
| Santa Inês | R$ 959.399,75 |
| Santa Luzia | R$ 1.136.822,37 |
