FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | 430,27 |
19-23 | 502,97 |
24-28 | 671,64 |
29-33 | 748,96 |
34-38 | 846,60 |
39-43 | 991,50 |
44-48 | 1.068,83 |
49-53 | 1.140,81 |
54-58 | 1.177,22 |
59 + | 1.339,30 |
TJ-RO Publica Edital de Acordo Direto com Deságio de 40% sobre Precatórios
Prazo para Inscrições vai até 14 de Dezembro de 2024
18 de Novembro de 2024 às 19:01