FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | 430,27 |
19-23 | 502,97 |
24-28 | 671,64 |
29-33 | 748,96 |
34-38 | 846,60 |
39-43 | 991,50 |
44-48 | 1.068,83 |
49-53 | 1.140,81 |
54-58 | 1.177,22 |
59 + | 1.339,30 |
FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | 430,27 |
19-23 | 502,97 |
24-28 | 671,64 |
29-33 | 748,96 |
34-38 | 846,60 |
39-43 | 991,50 |
44-48 | 1.068,83 |
49-53 | 1.140,81 |
54-58 | 1.177,22 |
59 + | 1.339,30 |
NOTA INFORMATIVA À CATEGORIA
Aposentadorias entre a EC nº 103/2019 e a EC/RO Nº 146/2021 O SINPOL-RO (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de ...
19/06/2025 Leia mais...
Sinpol Rondônia promove força-tarefa para recadastramento de servidores no Censo Previdenciário 2025
A atualização dos dados é obrigatória para servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Polícia Civil de Rondô...
17/06/2025 Leia mais...
1° Torneio de Futebol Society Papa Charlie reúne policiais civis em evento de integração promovido pelo Sinpol Rondônia
Sede Campestre do Sinpol foi palco de um momento marcante de confraternização, valorização e espírito esportivo entr...
16/06/2025 Leia mais...