FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | 190,93 |
19-23 | 249,90 |
24-28 | 269,94 |
29-33 | 341,25 |
34-38 | 356,65 |
39-43 | 437,50 |
44-48 | 479,31 |
49-53 | 522,26 |
54-58 | 561,35 |
59 + | 627,73 |
FAIXA ETÁRIA | VALOR |
0-18 | 190,93 |
19-23 | 249,90 |
24-28 | 269,94 |
29-33 | 341,25 |
34-38 | 356,65 |
39-43 | 437,50 |
44-48 | 479,31 |
49-53 | 522,26 |
54-58 | 561,35 |
59 + | 627,73 |
NOTA INFORMATIVA À CATEGORIA
Aposentadorias entre a EC nº 103/2019 e a EC/RO Nº 146/2021 O SINPOL-RO (Sindicato dos Policiais Civis do Estado de ...
19/06/2025 Leia mais...
Sinpol Rondônia promove força-tarefa para recadastramento de servidores no Censo Previdenciário 2025
A atualização dos dados é obrigatória para servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Polícia Civil de Rondô...
17/06/2025 Leia mais...
1° Torneio de Futebol Society Papa Charlie reúne policiais civis em evento de integração promovido pelo Sinpol Rondônia
Sede Campestre do Sinpol foi palco de um momento marcante de confraternização, valorização e espírito esportivo entr...
16/06/2025 Leia mais...