Cursos | Turno | Desconto % | Pagamento até |
Administração | Noturno | 20% | 10 do mês |
Agronomia | Noturno | 15% | 10 do mês |
Arquitetura | Noturno | 15% | 10 do mês |
Ciências Biológicas | Matutino | 20% | 10 do mês |
Biomedicina | Noturno | 20% | 10 do mês |
Ciências Contábeis | Noturno | 20% | 10 do mês |
Enfermagem | Vespertino | 15% | 10 do mês |
Farmácia | Vespertino | 20% | 10 do mês |
Fisioterapia | Diurno | 20% | 10 do mês |
Fonoaudiologia | Noturno | 20% | 10 do mês |
Gastronomia | Noturno | 20% | 10 do mês |
Gestão Comercial | Noturno | 20% | 10 do mês |
Gestão Hospitalar | Noturno | 20% | 10 do mês |
Medicina Veterinária | Noturno | 15% | 10 do mês |
Nutrição | Noturno | 20% | 10 do mês |
Odontologia | Noturno | 15% | 10 do mês |
Psicologia | Noturno | 20% | 10 do mês |
Serviço Social | Noturno | 20% | 10 do mês |
Terapia Ocupacional | Noturno | 20% | 10 do mês |
Turismo | Noturno | 20% | 10 do mês |
Zootecnia | Noturno | 20% | 10 do mês |
TJ-RO Publica Edital de Acordo Direto com Deságio de 40% sobre Precatórios
Prazo para Inscrições vai até 14 de Dezembro de 2024
18 de Novembro de 2024 às 19:01